Cennik mKsięgowości pozwala samemu określić, jaki pakiet miesięczny chciałbyś opłacać. Oferta określa jedynie pakiety minimalne dla uproszczonej i pełnej księgowości. Płatność za rok z góry oznacza świadczenie usług księgowych przez 12 miesięcy lub do wykorzystania limitu dokumentów (dwunastokrotności limitu miesięcznego, liczonego łącznie za cały okres świadczenia usługi). Wszystkie ceny są wyrażone w kwotach netto.
Pakiet | Liczba wpisów | KPiR / płatność roczna | KPiR / płatność miesięczna | Pełna księgowość / płatność roczna* | Pelna księgowość / płatność miesięczna |
---|---|---|---|---|---|
mFirma 5 | 5 | 180 zł | 199 zł | – | 440 zł |
mFirma 10 | 10 | 230 zł | 250 zł | 490 zł | 580 zł |
mFirma 30 | 30 | 330 zł | 360 zł | 690 zł | 760 zł |
mFirma 60 | 60 | 540 zł | 600 zł | – | 1030 zł |
mFirma 90 | 90 | 720 zł | 810 zł | – | 1320 zł |
mFirma 120 | 120 | – | ** | – | 1 600 zł |
mFirma 150 | 150 | – | ** | – | 1 890 zł |
mFirma 200 | 200 | – | ** | – | 2 350 zł |
mFirma uśpiona Oferta Specjalna! |
– | – | 119 zł | – | – |
Cena wpisu poza pakietem | 10 zł 30 zł – dla pakietu mFirma5 pełna księgowość |
||||
Korekta JPK, VAT | 15% wartości pakietu |
* Cena za miesiąc przy dokonaniu płatności za rok z góry.
** Wycena ustalana indywidualnie.
Informacje dodatkowe |
---|
10% rabatu dla działalności gospodarczych w formie ryczałtu bez VAT |
“mFirma uśpiona” to spółka z o.o., której księgowanie ogranicza się do: faktur za usługi mKsięgowość sp. z o.o., mProject sp. z o.o., firm z grupy mBiuro, towarzyszącym im wyciągom bankowym, wysyłki zerowych deklaracji, rocznego CIT-8. Roczne sprawozdanie finansowe płatne jest dodatkowo 329 zł. Przekazanie innych dokumentów niż ww. skutkują zmianą na inny Pakiet, w danym okresie rozliczeniowym. |
System wag wpisów dokonywanych na podstawie dokumentów, służący do wyceny obsługi księgowej
Rodzaj dokumentu | Waga wpisu |
---|---|
Faktury / dokumenty księgowe | 1,00 |
Listy płac | 1 + (0,25 x każdy pracownik) |
Wyciągi bankowe, raporty kasowe w PLN | 1,00/10 pozycji |
Rozliczenia delegacji | 1,00/pozycja |
Usługi dodatkowe | |
---|---|
Miesięczna opłata w przypadku zawieszonej działalności gospodarczej | 79 zł |
Miesięczna opłata w przypadku zawieszonej spółki prawa handlowego | mFirma Uśpiona 149 zł/mc |
Opłata za zmianę abonamentu na niższy lub zmiany rodzaju abonamentu przed upływem okresu wskazanego w Umowie, jednak nie częściej niż raz na 3 miesiące | 15 zł |
Przygotowanie odpowiedzi na pismo urzędowe | 29 zł |
Opłata za przekroczenie terminu dostarczania dokumentów, tj. do 10 dnia miesiąca | 7 zł za wpis |
Sporządzenie delegacji na terenie RP | 29 zł |
Sporządzenie delegacji zagranicznej | 49 zł |
Sporządzenie korekty deklaracji podatkowej lub sporządzenie korekty zapisów księgowych w następstwie dostarczenia niekompletnej dokumentacji księgowej | od 59 zł |
Sporządzenie korekty deklaracji VAT-UE | 59 zł |
Sporządzenie zeznania rocznego | od 49 zł |
Sporządzenie dodatkowego PIT-a do zeznania rocznego (ponad 1) | 9 zł |
Sporządzenie sprawozdania do celów GUS | Od 199 zł |
Sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego | 100% średniego miesięcznego wynagrodzenia |
Wznowienie świadczenia usług | 200 zł |
Usługa w trybie ekspres (dostarczenie dok. po 20 dniu kalendarzowym) | +30% ceny podstawowej |
Rozliczenia dodatkowego miesiąca przypadającego przed pierwszym miesiącem rozliczeniowym wskazanym w Umowie (miesiąc przypadający na miesiąc podpisania Umowy lub wcześniejszy) | 100% kwoty miesięcznego abonamentu |
Wystawienie faktury, faktury korygującej, noty | od 10 zł |
Przechowywanie dokumentów po zakończeniu roku rozliczeniowego – 1 segregator do 150 kartek | 30 zł / miesiąc |
Opłata za bezumowne przechowywanie dokumentów – płatne w chwili odbioru dokumentacji przez klienta | 500 zł |
Rejestracja działalności gospodarczej | od 199 zł |
Rejestracja działalności gospodarczej w przypadku rozwiązania umowy przed upływem 12 miesięcy. | 400 zł | Sporządzenie bilansu w trakcie roku | 99 zł | Sporządzenie raportu kasowego | 59 zł/10 pozycji | Dostęp do modułu wystawiania faktur | 15 zł/mc | Przygotowanie druków PCC-3, VAT-23, VAT-26 i inne | Od 29 zł | Konsultacja | 70 zł / pół h rozmowy / opracowanie odpowiedzi |
Usługi kadrowo-płacowe | |
---|---|
Obsługa kadrowo-płacowa jednego pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę | 59 zł |
Obsługa kadrowo-płacowa jednego pracownika zatrudnionego na podstawie umowy cywilnoprawnej | 49 zł |
Wypełnienie deklaracji PFRON | 149 zł |
Sporządzenie korekty listy płac | 49 zł |
Rozliczenie jednego pracownika w okresie przypadającym na miesiąc podpisania Umowy lub wcześniejszy | 100% opłaty cennikowej |
Przygotowanie informacji rocznej dla pracownika | 49 zł |
Pakiet – zatrudnienie pracownika | 59 zł/os |
Pakiet – wypowiedzenie i wyrejestrowanie pracownika | 39 zł/os |
Prowadzenie akt osobowych w formie e-teczek | 59 zł/os (opłata jednorazowa) |
Naliczanie PPK | 9 zł/os (opłata jednorazowa) |
Pakiet – przyjęcie zleceniobiorcy/przygotowanie umowy cywilnoprawnej | 29 zł |
Przygotowanie formularzy Z-3, Z-3a, Z-3b | pierwsze 29 zł, kolejne 9 zł |
Wystawienie zaświadczenia o zarobkach | 19 zł |
Opłaty windykacyjne | |
---|---|
Nie dokonanie płatności w terminie wskazanym na fakturze wystawionej przez mKsięgowość sp. z o.o. | 10 zł |
Monit telefoniczny zaległych płatności na rzecz mKsięgowość sp. z o.o. | 5 zł |
Sporządzenie i wysłanie monitu elektronicznego | 5 zł |
Sporządzenie i wysłanie monitu papierowego | 15 zł |
Sporządzenie i wysłanie ostatecznego wezwania do zapłaty | 30 zł |
Pozostałe usługi i czynności, które nie występują w umowie lub cenniku – ustalane i wyceniane są indywidualne, każdorazowo na podstawie odrębnego zlecenia.
* Wszystkie ceny wyrażone są w wartościach netto i nie zawierają podatku VAT